Branchenerfahrung
Wir arbeiten für Unternehmen verschiedener Größen in unterschiedlichen Branchen. Im Durchschnitt haben unsere Auftraggeber 80 Mitarbeiter. Durch die erfolgreiche Realisierung verschiedenster Projekte verfügen wir über Branchenerfahrung in folgenden Bereichen:| IT / EDV | Beratung | Projektrealisierung | |
| Automotive | √ | ||
| Banken / Versicherungen | √ | √ | √ |
| Bau | √ | ||
| Consulting / Unternehmensberatung | √ | √ | √ |
| Dienstleistungen (allgemein) | √ | √ | √ |
| Informationstechnologie / EDV | √ | √ | |
| Energieversorgung | √ | ||
| Entsorgung / Logistik | √ | √ | |
| Gesundheitswesen | √ | ||
| Gewerbe / Handwerk | √ | √ | |
| Handel | √ | ||
| KFZ-Handel und -service | √ | ||
| Marketing / PR / Werbung | √ | √ | √ |
| Pharma | √ | √ | |
| Public Management / NPO / NGO | √ | √ | √ |
| Telekommunikation | √ | √ | |
| Transport / Logistik | √ | ||
| Verlagswesen | √ | √ |
Diese Webseite entspricht den Qualitätsstandards des World Wide Web Consortium
(W3C).
© by Georg Dreger, alle Rechte vorbehalten.
www.Georg-Dreger.com
© by Georg Dreger, alle Rechte vorbehalten.
www.Georg-Dreger.com
